TABLA TÉCNICA
ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
Rango | -199,9 a 199,9°C; -200 a 850°C |
Resolución | 0.1 °C (-199.9 a 199.9°C) / 1 °C (-200 a 850 °C) |
Precisión | ± 0.2ºC y ±1 digito (-120.0 a 199.9°C); ± 1ºC y ±1 digito (-170.0 a 119.9°C y de 200 a 450ºC) ±1% f.s. y ±1 digito (exterior) (durante 1 año salvo error de la sonda) |
Sonda del termómetro | sonda de temperatura HI768 de acero inoxidable Pt100 con 1m de cable (no incluida) |
Tipo de batería / vida | 9V / aproximadamente 150 horas de uso continuo |
Ambiente | 0 a 50 °C; RH máx. 95% |
Dimensiones | 143x 80x 38mm |
Peso | 320 g |
Información sobre pedidos | El medidor se suministra con batería y manual de instrucciones. |
Garantía | 2 años (limitado) |
Sondas | HI768A Aire/gas sonda de acero inoxidable Pt100 con 1m de cable |
HI768L Aire/liquido sonda de acero inoxidable Pt100 con 1m de cable | |
HI768P Usos generales/ penetracion sonda Pt100 de acero inoxidable termopar de tipo K con 1m de cable |
SKU: HI955501
Categorías: Medidores Portátiles, Temperatura